详情介绍
立式酸碱储罐 防腐储罐 系列详细参数:
型号/规格 | 容量/M3 | 直径D/mm | 垂高h/mm | 总高H/mm | 入孔d/mm | 特级品厚度/mm | B级品厚度/mm | *品厚度 | 构造 |
PT250L | 0.25 | 650 | 770 | 910 | 330 | 4 | 3.5 | 2.5 | |
PT500L | 0.5 | 810 | 990 | 1240 | 400 | 4.5 | 4 | 3 | |
PT1000L | 1 | 1070 | 1120 | 1430 | 400 | 6 | 4 | 3 | 发泡三层 |
PT1500L | 1.5 | 1220 | 1300 | 1600 | 400 | 8 | 7 | 6 | 发泡三层 |
PT2000L | 2 | 1400 | 1300 | 1700 | 400 | 9 | 8 | 6.5 | 发泡三层 |
PT3000L | 3 | 1600 | 1520 | 1980 | 400 | 10 | 8 | 6.5 | 发泡三层 |
PT5000L | 5 | 1850 | 1890 | 2370 | 600 | 11 | 9 | 7.5 | 发泡三层 |
PT6000L | 6 | 1980 | 2000 | 2600 | 600 | 11 | 9 | 7.5 | 发泡三层 |
PT8000L | 8 | 2120 | 2300 | 2880 | 600 | 11 | 9.5 | 8 | 发泡三层 |
PT10000L | 10 | 2300 | 2430 | 3020 | 600 | 12 | 10 | 8 | 发泡三层 |
PT15000L | 15 | 2600 | 2800 | 3260 | 600 | 13 | 11 | 发泡三层 | |
PT20000L | 20 | 2840 | 3240 | 3920 | 600 | 15 | 13 | 发泡三层 | |
PT30000L | 30 | 3400 | 3350 | 4010 | 600 | 20 | 发泡三层 | ||
PT40000L | 40 | 3400 | 4400 | 5010 | 600 | 24 | 发泡三层 | ||
PT50000L | 50 | 3400 | 5500 | 6100 | 600 | 30 | 发泡三层 |
立式酸碱储罐 防腐储罐,发泡三重层结构,增强增厚,耐腐蚀,多色多规格,可以来图加工定制。